Оприлюднено результати двадцятого академічного рейтингу українських закладів вищої освіти «ТОП-200 Україна 2026».
Рейтинг вишів розроблений Центром міжнародних проєктів «Євроосвіта» відповідно до рекомендацій міжнародної групи експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence.
За визначенням укладачів, у процесі складання рейтингу враховано сучасні тенденції трансформації вищої освіти в умовах глибоких змін, зумовлених як структурними реформами, так і масштабними втратами, спричиненими російською військовою агресією.
Експерти «Євроосвіти» брали до уваги напрацювання міжнародної конференції IREG 2025 «University Rankings and Challenges of Sustainability».
Оцінювання діяльності українських університетів здійснювалося на основі використання 10 рейтингових показників.
Як зазначають укладачі, у цьогорічному рейтингу посилено роль показників, які характеризують внесок вишів у досягнення цілей сталого розвитку, рівень соціальної відповідальності, міжнародної конкурентоспроможності та інноваційної спроможності.
Порівняно з минулими роками збільшено вагу міжнародних індикаторів QS Sustainability Rankings, THE Sustainability Impact Ratings, а також комплексних світових рейтингів, що оцінюють якість освіти, наукових досліджень, інтернаціоналізацію та репутацію університетів.
У рейтингу «ТОП-200 Україна 2026» збережено комплексний підхід до оцінювання, за якого міжнародні показники доповнюються національними індикаторами якості освіти, наукової діяльності, інноваційної активності та результативності участі в конкурсах наукових проєктів.
До найкращих 20 університетів України цього року ввійшли 7 столичних закладів, 3 університети зі Львова, по два з Дніпра та Харкова та по одному представнику із Сум, Івано-Франківська, Чернівців, Рівного, Одеси й Ужгорода.
Перше місце цьогорічного рейтингу посіла Львівська політехніка.
На другій сходинці – Київський національний університет ім. Шевченка.
На третій сходинці цьогорічного рейтингу – Київський політехнічний інститут ім. Сікорського.
Сумський державний університет обіймає четверте місце рейтингу.
На п’ятій сходинці – Львівський національний університет ім. Франка.
Шосте місце рейтингу посів Харківський національний університет ім. Каразіна.
На сьомій сходинці розташувався Карпатський національний університет ім. Стефаника.
Восьму позицію отримала Дніпровська політехніка.
На девʼятому місці в рейтингу – Національний університет біоресурсів і природокористування.
Чернівецький національний університет імені Федьковича має десяту позицію в цьгорічному рейтингу.
РЕЙТИНГОВА ТАБЛИЦЯ
| Рейтинг 2026 ↓ | Заклад вищої освіти | Сума індексів закладу |
|---|
| 1 | Національний університет “Львівська політехніка” | 5,11 |
| 2 | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 5,91 |
| 3 | Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” | 6,29 |
| 4 | Сумський державний університет | 7,14 |
| 5 | Львівський національний університет імені Івана Франка | 8,76 |
| 6 | Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна | 8,9 |
| 7 | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника | 11,09 |
| 8 | Національний технічний університет “Дніпровська політехніка” | 11,75 |
| 9 | Національний університет біоресурсів і природокористування України | 11,91 |
| 10 | Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича | 13,92 |
| 11 | Національний університет водного господарства та природокористування | 15,04 |
| 12 | Одеський національний університет імені І.І. Мечникова | 15,05 |
| 13 | Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” | 15,2 |
| 14 | Національний медичний університет імені О.О. Богомольця | 15,37 |
| 15 | Національний університет “Київський авіаційний інститут” | 15,44 |
| 16 | Національний університет “Києво-Могилянська академія” | 16,05 |
| 17 | Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара | 16,66 |
| 18 | Ужгородський національний університет | 17,4 |
| 19 | Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького | 18,17 |
| 20 | Київський національний університет будівництва і архітектури | 18,5 |
| 21 | Волинський національний університет імені Лесі Українки | 18,52 |
| 22 | Тернопiльський національний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського | 19,32 |
| 23 | Криворізький національний університет | 19,43 |
| 24 | Західноукраїнський національний університет | 20,04 |
| 25 | Київський столичний університет імені Бориса Грінченка | 20,16 |
| 26 | Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана | 20,28 |
| 27 | Державний університет “Житомирська політехніка” | 21,33 |
| 28 | Харківський національний університет радіоелектроніки | 21,55 |
| 29 | Харківський національний медичний університет | 21,89 |
| 30 | Національний університет харчових технологій | 21,97 |
| 31 | Вінницький національний технічний університет | 22,06 |
| 32 | Сумський національний аграрний університет | 22,54 |
| 33 | Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу | 22,54 |
| 34 | Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова | 22,93 |
| 35 | Державний торговельно-економічний університет | 23,53 |
| 36 | Національний університет “Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка” | 23,6 |
| 37 | Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка | 23,8 |
| 38 | Запорізький національний університет | 23,94 |
| 39 | Український державний університет науки і технологій | 24,39 |
| 40 | Буковинський державний медичний університет | 24,42 |
| 41 | Хмельницький національний університет | 24,49 |
| 42 | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | 24,58 |
| 43 | Харківський національний автомобільно-дорожній університет | 24,89 |
| 44 | Національний аерокосмічний університет “Харківський авіаційний інститут” | 25,46 |
| 45 | Міжрегіональна Академія управління персоналом | 25,68 |
| 46 | Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова | 25,72 |
| 47 | Полтавський державний медичний університет | 25,86 |
| 48 | Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького | 25,91 |
| 49 | Криворізький державний педагогічний університет | 26,26 |
| 50 | Національний університет “Одеська політехніка” | 26,57 |
| 51 | Київський національний університет технологій та дизайну | 26,74 |
| 52 | Запорізький державний медико-фармацевтичний університет | 26,78 |
| 53 | Національний університет цивільного захисту України | 26,79 |
| 54 | Національний університет “Запорізька політехніка” | 26,87 |
| 55 | Дніпровський державний медичний університет | 27,47 |
| 56 | Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського | 27,68 |
| 57 | Донецький національний університет імені Василя Стуса | 28,12 |
| 58 | Луцький національний технічний університет | 28,21 |
| 59 | Національний фармацевтичний університет | 28,48 |
| 60 | Національний лісотехнічний університет України | 28,51 |
| 61 | Івано-Франківський національний медичний університет | 29,33 |
| 62 | Державний біотехнологічний університет | 29,42 |
| 63 | Дніпровський державний аграрно-економічний університет | 29,6 |
| 64 | Чорноморський національний університет імені Петра Могили | 29,9 |
| 65 | Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця | 30 |
| 66 | Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля | 30 |
| 67 | Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого | 30,19 |
| 68 | Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика | 30,81 |
| 69 | Полтавський державний аграрний університет | 31 |
| 70 | Херсонський державний університет | 31,24 |
| 71 | Одеський національний морський університет | 31,69 |
| 72 | Донецький національний медичний університет | 31,95 |
| 73 | Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка | 32,01 |
| 74 | Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій | 32,53 |
| 75 | Національний університет фізичного виховання і спорту України | 32,55 |
| 76 | Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського | 32,68 |
| 77 | Одеський національний медичний університет | 32,83 |
| 78 | Національний університет “Чернігівська політехніка” | 32,83 |
| 79 | Одеський національний технологічний університет | 32,95 |
| 80 | Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди | 33,36 |
| 81 | Український державний університет залізничного транспорту | 33,57 |
| 82 | Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського | 33,84 |
| 83 | Національний університет “Одеська морська академія” | 33,84 |
| 84 | Національний транспортний університет | 34,08 |
| 85 | Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка | 34,92 |
| 86 | Поліський національний університет | 34,92 |
| 87 | Черкаський державний технологічний університет | 35,08 |
| 88 | Житомирський державний університет імені Івана Франка | 35,1 |
| 89 | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького | 35,21 |
| 90 | Бердянський державний педагогічний університет | 35,25 |
| 91 | Білоцерківський національний аграрний університет | 35,36 |
| 92 | Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова | 35,53 |
| 93 | Донецький національний технічний університет | 35,79 |
| 94 | Львівський торговельно-економічний університет | 35,8 |
| 95 | Вінницький національний аграрний університет | 36,05 |
| 96 | Львівський державний університет безпеки життєдіяльності | 36,49 |
| 97 | Університет митної справи та фінансів | 36,86 |
| 98 | Миколаївський національний аграрний університет | 36,87 |
| 99 | Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського | 36,92 |
| 100 | Український католицький університет | 37,23 |
| 101 | Міжнародний університет | 37,29 |
| 102 | Одеський національний економічний університет | 37,49 |
| 103 | Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного | 37,68 |
| 104 | Університет “Київська школа економіки” | 38,1 |
| 105 | Приазовський державний технічний університет | 38,2 |
| 106 | Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба | 38,32 |
| 107 | Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т.Г. Шевченка | 38,44 |
| 108 | Державний податковий університет | 38,99 |
| 109 | Центральноукраїнський національний технічний університет | 39,01 |
| 110 | Київський національний університет культури і мистецтв | 39,06 |
| 111 | Національний університет “Одеська юридична академія” | 39,08 |
| 112 | Університет Григорія Сковороди в Переяславі | 39,1 |
| 113 | Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського | 39,25 |
| 114 | Український державний університет імені Михайла Драгоманова | 39,26 |
| 115 | Харківський національний університет внутрішніх справ | 39,72 |
| 116 | Уманський національний університет | 39,93 |
| 117 | Національний університет “Острозька академія” | 40,27 |
| 118 | Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка | 40,54 |
| 119 | Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка | 40,54 |
| 120 | Донбаська державна машинобудівна академія | 40,83 |
| 121 | Луганський національний університет імені Тараса Шевченка | 40,87 |
| 122 | Ізмаїльський державний гуманітарний університет | 41,29 |
| 123 | Маріупольський державний університет | 41,31 |
| 124 | Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького | 41,33 |
| 125 | Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка | 41,45 |
| 126 | Рівненський державний гуманітарний університет | 41,54 |
| 127 | Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя | 41,72 |
| 128 | Херсонська державна морська академія | 41,98 |
| 129 | Херсонський національний технічний університет | 42,59 |
| 130 | Львівський державний університет внутрішніх справ | 42,84 |
| 131 | Національний університет оборони України | 42,95 |
| 132 | Київський національний лінгвістичний університет | 42,97 |
| 133 | Дніпровський державний технічний університет | 43,02 |
| 134 | Одеська державна академія будівництва та архітектури | 43,18 |
| 135 | Херсонський державний аграрно-економічний університет | 43,87 |
| 136 | Полтавський університет економіки і торгівлі | 44,58 |
| 137 | Луганський державний медичний університет | 44,73 |
| 138 | Дніпровський державний університет внутрішніх справ | 44,77 |
| 139 | Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія | 44,79 |
| 140 | Національна академія внутрішніх справ | 44,81 |
| 141 | Національна академія Національної гвардії України | 45,25 |
| 142 | Університет економіки та права “КРОК” | 45,37 |
| 143 | Харківська державна академія дизайну і мистецтв | 45,37 |
| 144 | Харківська державна академія фізичної культури | 46,04 |
| 145 | Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова | 46,35 |
| 146 | Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці ІІ | 46,46 |
| 147 | Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку | 46,56 |
| 148 | Університет менеджменту освіти | 46,6 |
| 149 | Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова | 46,82 |
| 150 | Національна академія Служби безпеки України | 46,93 |
| 151 | ПВНЗ “Європейський університет” | 46,96 |
| 152 | Державний університет економіки і технологій | 47,04 |
| 153 | Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка | 47,23 |
| 154 | Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького | 47,29 |
| 155 | Одеський державний університет внутрішніх справ | 47,47 |
| 156 | ПЗВО “Київський міжнародний університет” | 47,48 |
| 157 | Донбаський державний педагогічний університет | 47,5 |
| 158 | ПВНЗ “Київський медичний університет” | 47,57 |
| 159 | Університет Короля Данила | 48,2 |
| 160 | Університет імені Альфреда Нобеля | 48,32 |
| 161 | Львівська національна академія мистецтв | 48,5 |
| 162 | Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука | 48,58 |
| 163 | ІТ СТЕП Університет | 48,66 |
| 164 | Донецький державний університет внутрішніх справ | 48,83 |
| 165 | Одеський державний аграрний університет | 48,87 |
| 166 | Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського | 49,22 |
| 167 | Мукачівський державний університет | 49,86 |
| 168 | Технічний університет “Метінвест Політехніка” | 49,97 |
| 169 | Класичний приватний університет | 50,25 |
| 170 | Приватний заклад вищої освіти “Міжнародний європейський університет” | 50,32 |
| 171 | Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури | 50,36 |
| 172 | Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” | 50,65 |
| 173 | Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової | 50,81 |
| 174 | Військова академія (м. Одеса) | 50,95 |
| 175 | Закарпатська академія мистецтв | 51,03 |
| 176 | Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука | 51,33 |
| 177 | Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв | 51,44 |
| 178 | Національна музична академія України | 51,59 |
| 179 | ТОВ “ВНЗ”Амерікан Юніверсіті Київ” | 51,64 |
| 180 | Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут | 51,91 |
| 181 | Харківська державна академія культури | 51,93 |
| 182 | Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія | 52,12 |
| 183 | Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая | 52,24 |
| 184 | Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка | 52,35 |
| 185 | Львівський університет бізнесу та права | 52,58 |
| 186 | Академія праці, соціальних відносин і туризму | 52,77 |
| 187 | Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти “Кам’янець-Подільський державний інститут” | 52,84 |
| 188 | Харківська гуманітарно-педагогічна академія | 52,91 |
| 189 | Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв | 52,92 |
| 190 | ПВНЗ “Київський університет культури” | 53,26 |
| 191 | Дніпровська академія музики | 53,53 |
| 192 | Пенітенціарна академія України | 53,89 |
| 193 | Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка | 54 |
| 194 | Хмельницька торговельно-економічна академія | 54,12 |
| 195 | Національна академія статистики, обліку та аудиту | 54,23 |
| 196 | Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого | 54,27 |
| 197 | ПВНЗ “Буковинський університет” | 54,58 |
| 198 | ВПНЗ “Львівський медичний університет” | 54,61 |
| 199 | Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного | 55,24 |
| 200 | Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій | 55,58 |
Рейтинг минулого року можна переглянути за посиланням.
Джерело: osvita.ua
Коментарі
Дописати коментар