Міністерство освіти і науки пропонує шкалу співвіднесення оцінок 26 країн Європи та світу з українською 12–бальною системою.
Таблиці будуть використовувати для перезарахування результатів навчання, здобутих учнями в школах за кордоном.
За допомогою таблиць учителі зможуть перезараховувати оцінки з предметів, спільних для обох країн.
Таблиці охоплюють 26 країн Європи та світу: Словаччина, Болгарія, Литва, Бельгія, Фінляндія, Туреччина, Естонія, Ізраїль, Ірландія, Іспанія, США, Латвія, Швеція, Австрія, Швейцарія, Румунія, Норвегія, Канада, Німеччина, Польща, Чехія, Італія, Велика Британія, Нідерланди, Угорщина та Франція.
Оцінки, отримані в інших країнах, потрібно переводити за загальною таблицею.
Як відомо, раніше для учнівства була можливість перезараховувати оцінки, проте школи не мали чітких рекомендацій для їхнього переведення.
Описовий результат | Рівень за | Оцінка за |
Unsatisfactory / poor / very poor / threshold / failed performance / low / very low / weak |
початковий |
1-3 |
Saticfactory / fair / fairly good | середній | 4-6 |
Good / basic | достатній | 7-9 |
Excellent / advanced / very god / outstending | високий | 10-12 |
Україна | Австрія | ||
Рівень | Оцінка (Шкала) | Оцінка (Шкала) | |
Початковий | 1 | Незадовільно |
5.00 |
2 | |||
3 | |||
Середній | 4 | Достатньо | 4-4.99 |
5 | |||
6 | Задовільно | 3-3.99 | |
Достатній | 7 | ||
8 | Добре | 2-2.99 | |
9 | |||
Високий | 10 | ||
11 | Дуже добре | 1-1.99 | |
12 |
Україна | Бельгія | ||
Рівень | Оцінка (Шкала) | Оцінка (Шкала) | |
Початковий | 1 | Не склав/ла | 0-1.9 / 0-9% |
2 | 2-5.9 / 10-29% | ||
3 | 6-9.9 / 30-49% | ||
Середній | 4 | Достатньо | 10-10.9 / 50-54% |
5 | 11-11.9 / 55-59% | ||
6 | Задовільно | 12-13.9 / 60-69% | |
Достатній | 7 | Добре | 14-14.9 / 70-74% |
8 | 15-15.9 / 75-79% | ||
9 | Дуже добре | 16-16.9 / 80-84% | |
Високий | 10 | 17-17.9 / 85-89% | |
11 | Відмінно | 18-18.9 / 90-94% | |
12 | 19-20 / 95-100% |
Україна | Болгарія | ||
Рівень | Оцінка (Шкала) | Оцінка (Шкала) | |
Початковий | 1 |
|
2 |
2 | |||
3 | |||
Середній | 4 | Задовільно |
3 |
5 | |||
6 | |||
Достатній | 7 | Добре | 4 |
8 | |||
9 | Дуже добре | 5 | |
Високий | 10 | ||
11 | Відмінно | 6 | |
12 |
Україна | Велика Британія | ||
Рівень | Оцінка (Шкала) | Оцінка (Шкала) | |
Початковий | 1 |
Погано здав/ла
| 1 |
2 | 2 | ||
3 | |||
Середній | 4 | 3 | |
5 | |||
6 | Здав/ла
| 4 | |
Достатній | 7 | 5 | |
8 | 6 | ||
9 | Добре
| 7 | |
Високий | 10 | 8 | |
11 | |||
12 | Дуже добре | 9 | |
| Неатестований/а (Ungraded) | U |
Україна | Естонія | ||
Рівень | Оцінка (Шкала) | Оцінка / Шкала | |
Початковий | 1 |
Погано
| 1 |
2 | |||
3 | |||
Середній | 4 | Слабо
| 2 |
5 | |||
6 | |||
Достатній | 7 | Задовільно | 3 |
8 | |||
9 | Добре | 4 | |
Високий | 10 | ||
11 | Дуже добре | 5 | |
12 |
Україна | Ізраїль | ||
Рівень | Оцінка (Шкала) | Оцінка / Шкала | |
Початковий
| 1 | Незадовільно
| 0-24% |
2 | 25-34% | ||
3 | 35-44% | ||
Середній | 4 | Майже задовільно | 45-54% |
5 | Задовільно (מספיק) | 55-64% | |
6 | Майже добре | 65-69% | |
Достатній | 7 | 70-74% | |
8 | Добре | 75-79% | |
9 | 80-84% | ||
Високий
| 10 | Дуже добре | 85-89% |
11 | 90-94% | ||
12 | Відмінно | 95-100% |
Україна | Італія | ||
Рівень | Оцінка (Шкала) | Оцінка / Шкала | |
Початковий | 1 |
Незадовільно | 0-1 |
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
Середній | 4 | 4 | |
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
Достатній | 7 | Задовільно | 7 |
8 | Добре | 8 | |
9 | |||
Високий | 10 | З відзнакою | 9 |
11 | |||
12 | Відмінно (Ottimo) | 10 |
Україна | Іспанія | ||
Рівень | Оцінка (Шкала) | Оцінка / Шкала | |
Початковий | 1 | Незадовільно | 1 |
2 | 2 | ||
3 | Незадовільно | 3 | |
Середній | 4 | 4 | |
5 | Задовільно | 5 | |
6 | 6 | ||
Достатній | 7 | Добре | 7 |
8 | Дуже добре | 8 | |
9 | |||
Високий | 10 | Відмінно | 9 |
11 | |||
12 | Атестат зрілості з відзнакою |
10 |
Україна | Ірландія | Ірландія | ||
Рівень | Оцінка (Шкала) | Оцінка / Шкала | Оцінка (Шкала) | |
Початковий | 1 | Неатестований/а | Неатестований /а | 8 |
2 | Неатестований/а | Майже відповідає очікування |
7 | |
3 | Частково досягнуто (Partially achieved (E)) | |||
Середній | 4 | Досягнуто | Відповідає очікуванням | 6 |
5 | Достойно | 5 | ||
6 | ||||
Достатній | 7 |
Дуже достойно (Higher merit (B)) | Перевершує очікування | 4 |
8 | 3 | |||
9 | ||||
Високий | 10 |
З відзнакою (Distinction (A)) |
Вийнятково (Exceptional) | 2 |
11 | 1 | |||
12 |
Україна | Канада | ||
Рівень | Оцінка (Шкала) | Оцінка / Шкала | |
Початковий | 1 | Не склав/ла | E/F |
2 | Задовільно | D | |
3 | D+ | ||
Середній | 4 |
Добре | C- |
5 | C | ||
6 | C+ | ||
Достатній | 7 | Дуже добре | B- |
8 | B | ||
9 | B+ | ||
Високий | 10 | Відмінно | A- |
11 | A | ||
12 | A+ |
Україна | Литва | ||
Рівень | Оцінка (Шкала) | Оцінка / Шкала | |
Початковий | 1 | Повністю погано | 1 |
2 | Дуже погано | 2 | |
3 | Погано | 3 | |
Середній | 4 | Незадовільно (Nepakankamai) | 4 |
5 | Достатньо | 5 | |
6 | Задовільно | 6 | |
Достатній | 7 | Вище задовільного (Pakankamai) | 7 |
8 | Добре | 8 | |
9 | |||
Високий | 10 | Дуже добре | 9 |
11 | |||
12 | Відмінно | 10 |
Україна | Латвія | Латвія | |||
Рівень | Оцінка (Шкала) | Оцінка / Шкала | Оцінка (Шкала) | ||
Початковий | 1 |
Незадовільно (Neapmierinosi) | 1.00 - 1.99 | дуже дуже слабкий | 1 |
2 | 2.00 - 2.99
| дуже слабкий (ļoti vāji) | 2 | ||
3 | Незадовільно (Negatīvs Vērtējums) | 3.00 - 3.99 | слабкий (vāji) | 3 | |
Середній | 4 | Майже задовільно (Gandriz viduveji) | 4.00 - 4.99 | майже задовільний (gandrīz viduvēji) | 4 |
5 | Задовільно | 5.00 - 5.99
| задовільно (viduvēji) | 5 | |
6 | Майже добре (Gandriz labi) | 6.00 - 6.99 | майже добре (gandrīz labi) | 6 | |
Достатній | 7 |
Добре |
7.00 - 7.99
| добре | 7 |
8 | дуже добре (ļoti labi) | ||||
9 | 8 | ||||
Високий | 10 | Дуже добре | 8.00 - 8.99 |
відмінно (teicami) |
9 |
11 | Відмінно (Teicami) | 9.00 - 9.99 | |||
12 | Вийнятково (Izcili) | 10 | з відзнакою (izcili) | 10 |
Україна | Нідерланди | ||
Рівень | Оцінка (Шкала) | Оцінка / Шкала | |
Початковий | 1 | Дуже погано | 1.00 - 1.99 |
2 | Погано | 2.00 - 2.99 | |
3 | Дуже незадовільно | 3.00 - 3.99 | |
Середній | 4 | Незадовільно (Onvoldoende) | 4.00 - 5.49 |
5 | Майже задовільно | 5.50 - 5.99 | |
6 | |||
Достатній | 7 | Задовільно | 6.00 - 6.49 |
8 | Вище задовільного | 6.50 - 6.99 | |
9 | Добре | 7.00 - 8.49 | |
Високий | 10 | ||
11 | Дуже добре | 8.50 - 9.49 | |
12 | Відмінно | 9.50 - 10.00 |
Україна | Німеччина | ||
Рівень | Оцінка (Шкала) | Оцінка / Шкала | |
Початковий | 1 | Дуже погано | 6 |
2 | Погано | 5 | |
3 | |||
Середній | 4 | Достатньо |
4 |
5 | |||
6 | |||
Достатній | 7 | Задовільно | 3 |
8 | |||
9 | Добре | 2 | |
Високий | 10 | ||
11 | Дуже добре | 1 | |
12 |
Україна | Норвегія | ||
Рівень | Оцінка (Шкала) | Оцінка / Шкала | |
Початковий | 1 | Дуже низький рівень компетентності | 1 |
2 | Низький рівень компетентності | 2 | |
3 | |||
Середній | 4 | Майже задовільний рівень компетентності | 3 |
5 | |||
6 | |||
Достатній | 7 | Хороша компетентність (god kompetanse i faget) | 4 |
8 | |||
9 | Дуже хороша компетентність | 5 | |
Високий | 10 | ||
11 | |||
12 | Відмінна компетентність (svært høy kompetanse i faget) | 6 |
Україна | Польща | ||
Рівень | Оцінка (Шкала) | Оцінка / Шкала | |
Початковий | 1 | Незадовільно (Niedostateczny) | 1 |
2 | Прийнятно | 2 | |
3 | |||
Середній | 4 | Задовільно | 3 |
5 | |||
6 | |||
Достатній | 7 | Добре | 4 |
8 | |||
9 | |||
Високий | 10 | Дуже добре | 5 |
11 | |||
12 | Відмінно | 6 |
Україна | Румунія | Румунія | |||
Рівень | Оцінка (Шкала) | Оцінка / Шкала | Рівень | Оцінка | |
Початковий | 1 | Академічна нечесність | 1 |
Незадовільно (Nesatisfăcător) |
I |
2 | Дуже погано | 2 | |||
3 | Погано | 3 | |||
Середній | 4 | Недостатньо | 4 | Задовільно |
S |
5 | Достатньо | 5 | |||
6 | |||||
Достатній | 7 | Задовільно | 6 |
Добре |
B |
8 | Добре | 7 | |||
9 | Дуже добре | 8 | |||
Високий | 10 | Відмінно |
9 | Дуже добре | FB |
11 | |||||
12 | 10 |
Україна | Словаччина | ||
Рівень | Оцінка (Шкала) | Оцінка / Шкала | |
Початковий | 1 |
Незадовільно (Nedostatočne) |
5 |
2 | |||
3 | |||
Середній | 4 | Задовільно |
4 |
5 | |||
6 | |||
Достатній | 7 | Добре | 3 |
8 | |||
9 | Дуже добре | 2 | |
Високий | 10 | ||
11 | Відмінно | 1 | |
12 |
Україна | США | ||
Рівень | Оцінка (Шкала) | Оцінка / Шкала | |
Початковий | 1 | Незадовільно | F/N/U |
2 | Посередній | D | |
3 | |||
Середній | 4 | Достатньо | C |
5 | |||
6 | |||
Достатній | 7 | Вище достатнього | B |
8 | |||
9 | |||
Високий | 10 | Дуже добре | A |
11 | |||
12 | Відмінно | A+ |
Україна | Туреччина | ||
Рівень | Оцінка (Шкала) | Оцінка / Шкала | |
Початковий | 1 | Не здав/ла | 0.00 - 14.99 |
2 | 15.00 - 24.99 | ||
3 | Дуже слабко | 25.00 - 34.99 | |
Середній | 4 | 35.00 - 44.99 | |
5 | Слабко | 45.00 - 49.99 | |
6 | 50.00 - 54.99 | ||
Достатній | 7 | Посередньо | 55.00 - 59.99 |
8 | 60.00 - 69.99 | ||
9 | Добре | 70.00 - 74.99 | |
Високий | 10 | 75.00 - 84.99 | |
11 | Дуже добре | 85.00 - 89.99 | |
12 | 90.00 - 100.00 |
Україна | Угорщина | |||||
Рівень | Оцінка | Оцінка (Шкала)
| Оцінка (Шкала) – поч. школа | |||
Початковий | 1 | Не склав | 1 | Не склав | E | |
2 | Склав | 2 | Склав | D | ||
3 | ||||||
Середній | 4 | Задовільно | 3 | |||
5 | Задовільно | C | ||||
6 | ||||||
Достатній | 7 | Добре | 4 | Добре | B | |
8 | ||||||
9 | ||||||
Високий | 10 | Відмінно | 5 | Відмінно | A | |
11 | ||||||
12 |
Україна | Фінляндія | ||
Рівень | Оцінка (Шкала) | Оцінка / Шкала | |
Початковий | 1 | Незадовільно |
4 |
2 | |||
3 | |||
Середній | 4 | Достатньо | 5 |
5 | Помірно | 6 | |
6 | Задовільно | 7 | |
Достатній | 7 | Добре | 8 |
8 | |||
9 | Дуже добре | 9 | |
Високий | 10 | ||
11 | Відмінно | 10 | |
12 |
Україна | Франція | ||
Рівень | Оцінка (Шкала) | Оцінка / Шкала | |
Початковий | 1 | Незадовільно | 3-1 |
2 | 6-4 | ||
3 | 9.99-7 | ||
Середній | 4 | Задовільно | 10 |
5 | |||
6 | 11.9 | ||
Достатній | 7 | Достатньо добре | 12-13.9 |
8 | Добре | 14 | |
9 | 15.9 | ||
Високий | 10 | Дуже добре | 17-16 |
11 | Відмінно | 19-18 | |
12 | 20 |
Україна | Швейцарія | ||
Рівень | Оцінка (Шкала) | Оцінка / Шкала | |
Початковий | 1 | Дуже погано | 1 |
2 | Дуже погано | 1.5 | |
3 | Дуже погано | 2 | |
Середній | 4 | Дуже погано | 2.5 |
5 | Погано | 3 | |
6 | Недостатньо | 3.5 | |
Достатній | 7 | Достатньо | 4 |
8 | Задовільно | 4.5 | |
9 | Добре | 5 | |
Високий | 10 | Дуже добре | 5.5 |
11 | |||
12 | Відмінно | 6 |
Україна | Швеція | |
Рівень | Оцінка (Шкала) | Оцінка / Шкала |
Початковий | 1 | F (непрохідний бал) |
2 | E | |
3 | D | |
Середній | 4 |
C |
5 | ||
6 | ||
Достатній | 7 |
B |
8 | ||
9 | ||
Високий | 10 |
A
|
11 | ||
12 | ||
| Учні отримують оцінки з 6-го року навчання |
Україна | Чехія | ||
Рівень | Оцінка (Шкала) | Оцінка / Шкала | |
Початковий
| 1 | Незадовільно | 5 |
2 | Задовільно |
4 | |
3 | |||
Середній | 4 | ||
5 | Добре |
3 | |
6 | |||
| 7 | ||
8 | Дуже добре | 2 | |
9 | |||
Достатній
| 10 | ||
11 | Відмінно | 1 | |
12 |
Джерело: osvita.ua
Коментарі
Дописати коментар