| 1 | Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» | 4,66 |
| 2 | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 4,94 |
| 3 | Національний університет «Львівська політехніка» | 5,14 |
| 4 | Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна | 5,93 |
| 5 | Сумський державний університет | 5,98 |
| 6 | Львівський національний університет імені Івана Франка | 7,43 |
| 7 | Національний університет біоресурсів і природокористування України | 11,12 |
| 8 | Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» | 11,57 |
| 9 | Одеський національний університет імені І.І.Мечникова | 11,97 |
| 10 | Харківський національний університет радіоелектроніки | 12,68 |
| 11 | Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» | 14,18 |
| 12 | Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича | 14,78 |
| 13 | Національний університет «Києво-Могилянська академія» | 14,8 |
| 14 | Західноукраїнський національний університет | 16,93 |
| 15 | Національний медичний університет імені О.О. Богомольця | 18,01 |
| 16 | Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара | 18,46 |
| 17 | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | 18,65 |
| 18 | Ужгородський національний університет | 18,91 |
| 19 | Волинський національний університет імені Лесі Українки | 19,55 |
| 20 | Тернопiльський національний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського | 20,02 |
| 21 | Національний університет харчових технологій | 20,24 |
| 22 | Харківський національний медичний університет | 20,53 |
| 23 | Вінницький національний технічний університет | 20,55 |
| 24 | Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова | 20,67 |
| 25 | Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» | 21,14 |
| 26 | Національний університет «Одеська політехніка» | 21,48 |
| 27 | Київський національний університет будівництва і архітектури | 21,59 |
| 28 | Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова | 22 |
| 29 | Український державний хіміко-технологічний університет | 22,01 |
| 30 | Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу | 22,02 |
| 31 | Донецький національний університет імені Василя Стуса | 22,45 |
| 32 | Національний авіаційний університет | 22,48 |
| 33 | Київський національний університет технологій та дизайну | 22,5 |
| 34 | Буковинський державний медичний університет | 22,65 |
| 35 | Запорізький національний університет | 22,95 |
| 36 | Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана | 22,98 |
| 37 | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | 23,06 |
| 38 | Міжрегіональна Академія управління персоналом | 23,47 |
| 39 | Національний університет «Запорізька політехніка» | 23,73 |
| 40 | Криворізький національний університет | 24,38 |
| 41 | Державний торговельно-економічний університет | 24,68 |
| 42 | Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського | 24,7 |
| 43 | Український державний університет залізничного транспорту | 24,87 |
| 44 | Національний університет водного господарства та природокористування | 25,37 |
| 45 | Харківський національний автомобільно-дорожній університет | 25,55 |
| 46 | Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького | 26,168 |
| 47 | Національний фармацевтичний університет | 26,173 |
| 48 | Національний університет цивільного захисту України | 26,2 |
| 49 | Дніпровський державний медичний університет | 27,7 |
| 50 | Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля | 27,78 |
| 51 | Донецький національний технічний університет | 28 |
| 52 | Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка | 28,29 |
| 53 | Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» | 28,33 |
| 54 | Хмельницький національний університет | 28,46 |
| 55 | Київський столичний університет імені Бориса Грінченка | 28,71 |
| 56 | Державний університет «Житомирська політехніка» | 28,72 |
| 57 | Національний лісотехнічний університет України | 28,75 |
| 58 | Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця | 28,82 |
| 59 | Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького | 28,93 |
| 60 | Придніпровська державна академія будівництва та архітектури | 30,69 |
| 61 | Приазовський державний технічний університет | 31,07 |
| 62 | Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка | 31,13 |
| 63 | Івано-Франківський національний медичний університет | 31,27 |
| 64 | Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого | 31,36 |
| 65 | Український державний університет науки і технологій | 31,51 |
| 66 | Національний університет «Чернігівська політехніка» | 31,66 |
| 67 | Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного | 31,78 |
| 68 | Херсонський державний університет | 31,87 |
| 69 | Одеський національний технологічний університет | 32,51 |
| 70 | Запорізький державний медико-фармацевтичний університет | 32,54 |
| 71 | Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського | 33,1 |
| 72 | Сумський національний аграрний університет | 33,95 |
| 73 | Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського | 34,52 |
| 74 | Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького | 34,65 |
| 75 | Полтавський державний медичний університет | 34,76 |
| 76 | Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди | 35,33 |
| 77 | Криворізький державний педагогічний університет | 35,61 |
| 78 | Черкаський державний технологічний університет | 36,25 |
| 79 | Одеський національний медичний університет | 36,44 |
| 80 | Донбаська державна машинобудівна академія | 36,78 |
| 81 | Львівський державний університет безпеки життєдіяльності | 37,14 |
| 82 | Луцький національний технічний університет | 38,18 |
| 83 | Національний транспортний університет | 38,21 |
| 84 | Університет «Київська школа економіки» | 38,66 |
| 85 | Одеський державний екологічний університет | 38,81 |
| 86 | Луганський національний університет імені Тараса Шевченка | 39,43 |
| 87 | Полтавський державний аграрний університет | 39,76 |
| 88 | Український Католицький Університет | 40,29 |
| 89 | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького | 40,43 |
| 90 | Житомирський державний університет імені Івана Франка | 40,7 |
| 91 | Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова | 40,73 |
| 92 | Миколаївський національний аграрний університет | 40,99 |
| 93 | Державний університет інфраструктури та технологій | 41,07 |
| 94 | Бердянський державний педагогічний університет | 41,18 |
| 95 | Національний Університет Фізичного Виховання І Спорту України | 41,26 |
| 96 | Білоцерківський національний аграрний університет | 41,27 |
| 97 | Донецький національний медичний університет | 41,62 |
| 98 | Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика | 41,78 |
| 99 | Центральноукраїнський національний технічний університет | 41,89 |
| 100 | Одеський національний економічний університет | 42,25 |
| 101 | Державний податковий університет | 42,6 |
| 102 | Чорноморський національний університет імені Петра Могили | 42,62 |
| 103 | Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба | 42,92 |
| 104 | Державний біотехнологічний університет | 42,97 |
| 105 | Рівненський державний гуманітарний університет | 43,02 |
| 106 | Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського | 43,09 |
| 107 | Український державний університет імені Михайла Драгоманова | 43,76 |
| 108 | Дніпровський державний аграрно-економічний університет | 44,07 |
| 109 | Київський національний університет культури і мистецтв | 44,17 |
| 110 | Полтавський університет економіки і торгівлі | 44,72 |
| 111 | Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка | 44,74 |
| 112 | Національна академія внутрішніх справ | 44,83 |
| 113 | Національний університет оборони України | 44,88 |
| 114 | Національний університет «Острозька академія» | 45,22 |
| 115 | Харківський національний університет внутрішніх справ | 45,44 |
| 116 | Поліський національний університет | 45,64 |
| 117 | Університет економіки та права «Крок» | 45,77 |
| 118 | Університет імені Альфреда Нобеля | 45,85 |
| 119 | Університет митної справи та фінансів | 45,96 |
| 120 | Міжнародний гуманітарний університет | 46,05 |
| 121 | Київський національний лінгвістичний університет | 46,13 |
| 122 | Українська академія друкарства | 46,52 |
| 123 | Херсонський державний аграрно-економічний університет | 46,55 |
| 124 | Національний університет «Одеська юридична академія» | 46,95 |
| 125 | Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка | 47,29 |
| 126 | Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського | 47,39 |
| 127 | Європейський університет | 47,42 |
| 128 | Львівський торговельно-економічний університет | 47,65 |
| 129 | Вінницький національний аграрний університет | 47,92 |
| 130 | Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка | 47,93 |
| 131 | Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ | 48,65 |
| 132 | Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій | 48,67 |
| 133 | Національний університет «Одеська морська академія» | 48,99 |
| 134 | Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка | 49,33 |
| 135 | Уманський національний університет садівництва | 49,37 |
| 136 | Львівський державний університет внутрішніх справ | 49,8 |
| 137 | Херсонський національний технічний університет | 49,94 |
| 138 | Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського | 51,06 |
| 139 | Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова | 51,18 |
| 140 | Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку | 51,73 |
| 141 | Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка | 51,92 |
| 142 | Маріупольський державний університет | 52,66 |
| 143 | Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини | 52,72 |
| 144 | Харківська державна академія дизайну і мистецтв | 52,74 |
| 145 | Одеський державний університет внутрішніх справ | 52,76 |
| 146 | Херсонська державна морська академія | 52,85 |
| 147 | Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя | 52,96 |
| 148 | Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» | 52,97 |
| 149 | Луганський державний медичний університет | 53 |
| 150 | Львівський національний університет природокористування | 53,34 |
| 151 | Мукачівський державний університет | 53,43 |
| 152 | Одеський національний морський університет | 53,6 |
| 153 | Закарпатська академія мистецтв | 53,74 |
| 154 | Одеська державна академія будівництва та архітектури | 54,05 |
| 155 | Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ | 54,24 |
| 156 | Київський Медичний Університет | 54,29 |
| 157 | Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського | 54,59 |
| 158 | Українська інженерно-педагогічна академія | 55,33 |
| 159 | Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка | 55,56 |
| 160 | Одеський державний аграрний університет | 55,62 |
| 161 | Дніпровський державний технічний університет | 55,63 |
| 162 | Харківська державна академія культури | 55,71 |
| 163 | Подільський державний університет | 55,87 |
| 164 | Університет менеджменту освіти | 55,99 |
| 165 | Університет Григорія Сковороди в Переяславі | 56,58 |
| 166 | Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького | 56,64 |
| 167 | Донбаський державний педагогічний університет | 56,84 |
| 168 | Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури | 56,96 |
| 169 | Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського | 57,36 |
| 170 | Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука | 57,46 |
| 171 | Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія | 57,92 |
| 172 | Донбаська національна академія будівництва і архітектури | 57,99 |
| 173 | Національна академія Служби безпеки України | 58,055 |
| 174 | Ізмаїльський державний гуманітарний університет | 58,37 |
| 175 | Академія праці, соціальних відносин і туризму | 59,13 |
| 176 | Національна академія Національної гвардії України | 59,44 |
| 177 | Класичний приватний університет | 59,45 |
| 178 | Університет Короля Данила | 59,53 |
| 179 | Житомирський вiйськовий iнститут iменi С.П.Корольова | 59,75 |
| 180 | Київський міжнародний університет | 59,8 |
| 181 | Військова академія (м. Одеса) | 60,25 |
| 182 | Львівська національна академія мистецтв | 60,26 |
| 183 | Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія» | 60,72 |
| 184 | Український гуманітарний інститут | 60,84 |
| 185 | Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв | 60,86 |
| 186 | Міжнародний Європейський Університет | 60,91 |
| 187 | Національна музична академія України імені П.І. Чайковського | 61,21 |
| 188 | ІТ СТЕП Університет | 61,95 |
| 189 | Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка | 62,16 |
| 190 | Київський інститут бізнесу та технологій | 62,62 |
| 191 | Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової | 62,66 |
| 192 | Національна академія управління | 62,79 |
| 193 | Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв | 62,85 |
| 194 | Державний університет економіки і технологій | 63,23 |
| 195 | Харківська державна академія фізичної культури | 63,4 |
| 196 | Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая | 63,71 |
| 197 | Національна академія статистики, обліку та аудиту | 64,34 |
| 198 | Донецький державний університет внутрішніх справ | 64,478 |
| 199 | Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого | 65,483 |
| 200 | Буковинський університет
Джерело: osvita.ua | 66,42
|
Коментарі
Дописати коментар